गोंदिया,दि.23 : देशातील लोकसभेच्या सर्वच जागेसह राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघातील ८६७ उमेदवारांच्या भाग्याचा निकाल लागण्यास सुरवात झाली आहे.जनतेत निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधीसह काँग्रेसचे राज्यातील मोठे नेते पिछाडीवर चालले आहेत. नादेंड मधून अशोक चव्हाण, सोलापूरातून सुशीलकुमार शिंदे हे पिछाडीवर चाललेत दोन्ही मुख्यमंत्री.सुप्रिया सुळेंना सुध्दा विजयासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे.
राज्यात मुख्य लढत भाजपा-सेना युती विरूद्ध कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी अशी झाली. वंचित बहुजन आघाडी आणि बसपाचे काही उमेदवारही काही दिग्गजांच्या विजयात अडसर ठरण्यााची शक्यता वर्तवण्यात येत होते.मात्र वंचित औऱगांबाद वगळता कुठेच काम करतांना दिसून येत नाही.तर काँग्रेसला मात्र मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले आहे.राष्ट्रवादी मात्र आघाडीवर चालली आहे महाआघाडीत आहे. बऱ्याच एक्झिट पोल्सनी राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीच्या बाजूने कौल दिला आहे. आता खरा निकाल काय लागतो हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्यातील ४८ मतदार संघात काय स्थिती आहे याची माहिती तुम्हााला इथे बघायला मिळेल.
औरगांबाद मध्ये चंद्रकात खैरे तिसर्या क्रमांकावर,बारामती व मावळमधून सुप्रिया सुळे व पार्थ पवार,नागपूरातून नाना पटोले पिछाडीवर चालले आहेत.
| मतदारसंघ | उमेदवार/पक्ष | आघाडी/पिछाडी |
|---|---|---|
| नंदुरबार | हिना गावित (भाजपा) | पिछाडीवर |
| के सी पाडवी (काँग्रेस) | आघाडीवर | |
| धुळे | सुभाष भामरे (भाजपा) | आघाडीवर |
| कुणाल पाटील (काँग्रेस) | ||
| जळगाव | गुलाबराव देवकर (राष्ट्रवादी) | |
| उन्मेष पाटील (भाजपा) | ||
| रावेर | रक्षा खडसे (भाजपा) | |
| डॉ. उल्हास पाटील (काँग्रेस) | ||
| बुलडाणा | प्रतापराव जाधव (शिवसेना) | आघाडीवर |
| राजेंद्र शिंगणे (राष्ट्रवादी) | ||
| अकोला | प्रकाश आंबेडकर (वंचित बहुजन आघाडी) | |
| संजय धोत्रे (भाजपा) | ||
| अमरावती | नवनीत कौर राणा (राष्ट्रवादी) | |
| आनंदराव अडसूळ (शिवसेना) | आघाडीवर… | |
| वर्धा | रामदास तडस (भाजपा) | आघाडीवर |
| चारुलता टोकस (काँग्रेस) | ||
| रामटेक | कृपाल तुमाने (शिवसेना) | आघाडीवर |
| किशोर गजभिये (काँग्रेस) | ||
| नागपूर | नितीन गडकरी (भाजपा) | आघाडीवर |
| नाना पटोले (काँग्रेस) | ||
| भंडारा-गोंदिया | नाना पंचबुद्धे (राष्ट्रवादी) | |
| सुनील मेंढे (भाजपा) | आघाडीवर | |
| गडचिरोली-चिमूर | अशोक नेते (भाजपा) | आघाडीवर |
| डॉ. नामदेव उसेंडी (काँग्रेस) | ||
| चंद्रपूर | हंसराज अहीर (भाजपा) | आघाडीवर |
| सुरेश धानोरकर (काँग्रेस) | ||
| यवतमाळ-वाशिम | माणिकराव ठाकरे (काँग्रेस) | पिछाडीवर |
| भावना गवळी (शिवसेना) | आघाडीवर | |
| हिंगोली | सुभाष वानखेडे (काँग्रेस) | |
| हेमंत पाटील (शिवसेना) | आघाडीवर | |
| नांदेड | अशोक चव्हाण (काँग्रेस) | पिछाडीवर |
| प्रतापराव पाटील चिखलीकर (भाजपा) | ||
| परभणी | संजय जाधव (शिवसेना) | आघाडीवर |
| राजेश विटेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | ||
| जालना | रावसाहेब दानवे (भाजपा) | आघाडीवर |
| विलास औताडे (काँग्रेस) | ||
| औरंगाबाद | चंद्रकांत खैरे (शिवसेना) | पिछाडीवर |
| सुभाष झांबड (काँग्रेस) | ||
| दिंडोरी | भारती पवार (भाजपा) | |
| धनराज महाले (राष्ट्रवादी) | ||
| नाशिक | हेमंत गोडसे (शिवसेना) | आघाडीवर |
| समीर भुजबळ (राष्ट्रवादी) | ||
| पालघर | राजेंद्र गावित (शिवसेना) | |
| बळीराम जाधव (बविआ) | ||
| भिवंडी | कपिल पाटील (भाजपा) | |
| सुरेश टावरे (काँग्रेस) | ||
| कल्याण | श्रीकांत शिंदे (शिवसेना) | आघाडीवर |
| बाबाजी पाटील (राष्ट्रवादी) | ||
| ठाणे | राजन विचारे (शिवसेना) | आघाडीवर |
| आनंद परांजपे (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर | |
| मुंबई उत्तर | ऊर्मिला मातोंडकर (काँग्रेस) | पिछाडीवर |
| गोपाळ शेट्टी (भाजपा) | ||
| मुंबई उत्तर पश्चिम | संजय निरुपम (काँग्रेस) | |
| गजानन कीर्तिकर (शिवसेना) | आघाडीवर | |
| मुंबई उत्तर पूर्व | संजय दिना पाटील (राष्ट्रवादी) | |
| मनोज कोटक (भाजपा) | आघाडीवर | |
| मुंबई उत्तर मध्य | पूनम महाजन (भाजपा) | आघाडीवर |
| प्रिया दत्त (काँग्रेस) | ||
| मुंबई दक्षिण मध्य | राहुल शेवाळे (शिवसेना) | आघाडीवर |
| एकनाथ गायकवाड (काँग्रेस) | ||
| मुंबई दक्षिण | मिलिंद देवरा (काँग्रेस) | |
| अरविंद सावंत (शिवसेना) | आघाडीवर | |
| रायगड | सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी) | १४०० मतांनी आघाडीवर |
| अनंत गिते (शिवसेना) | ||
| मावळ | पार्थ पवार (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर |
| श्रीरंग बारणे (शिवसेना) | ||
| पुणे | गिरीश बापट (भाजपा) | आघाडीवर |
| मोहन जोशी (काँग्रेस) | ||
| बारामती | सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी) | आघाडीवर |
| कांचन कूल (भाजपा) | ||
| शिरूर | अमोल कोल्हे (राष्ट्रवादी) | ९ हजार मतांनी आघाडीवर |
| शिवाजीराव आढळराव पाटील (शिवसेना) | ||
| अहमदनगर | सुजय विखे (भाजपा) | १२ हजार मतांनी आघाडीवर |
| संग्राम जगताप (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर | |
| शिर्डी | सदाशिव लोखंडे (शिवसेना) | आघाडीवर |
| भाऊसाहेब मल्हारी कांबळे (काँग्रेस) | ||
| बीड | डॉ. प्रीतम मुंडे (भाजपा) | 3 हजारांनी आघाडीवर |
| बजरंग सोनवणे (राष्ट्रवादी) | ||
| उस्मानाबाद | ओमराजे निंबाळकर (शिवसेना) | आघाडीवर |
| राणा जगजितसिंह पाटील (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर | |
| लातूर | सुधाकर शृंगारे (भाजपा) | |
| मच्छिंद्र कामत (काँग्रेस) | ||
| सोलापूर | सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस) | पिछाडीवर |
| जय सिद्धेश्वर स्वामी (भाजपा) | ||
| प्रकाश आंबेडकर (वंचित बहुजन आघाडी) | ||
| माढा | रणजितसिंह नाईक निंबाळकर (भाजपा) | |
| संजय शिंदे (राष्ट्रवादी) | आघाडीवर | |
| सांगली | संजय पाटील (भाजपा) | |
| गोपीचंद पडळकर (वंचित बहुजन आघाडी) | ||
| विशाल पाटील (स्वाभिमान) | आघाडीवर | |
| सातारा | उदयनराजे भोसले (राष्ट्रवादी) | आघाडीवर |
| नरेंद्र पाटील (शिवसेना) | ||
| रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग | विनायक राऊत (शिवसेना) | ७ हजार मतांनी आघाडीवर |
| निलेश राणे (महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष) | ||
| कोल्हापूर | संजय मंडलिक (शिवसेना) | १४ मतांनी आघाडीवर |
| धनंजय महाडिक (राष्ट्रवादी) | ||
| हातकणंगले | राजू शेट्टी (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना) | पिछाडीवर |
| धैर्यशील माने (शिवसेना) |
No comments:
Post a Comment